Các thông số kỹ thuật của máy in EPSON TM_U220 | |
Phương pháp in | 9 Kim, in ma trận điểm |
In font | 7 x 9 / 9 x 9 |
Số cột | 40 / 42 hoặc 33 / 35 |
Kích thước ký tự (mm) | 1.2 (R) x 3.1 (C)/1.6 (R) x 3.1 (C) |
Đặc tính ký tự | 95 mẫu tự La Tinh , 37 ký tự quốc tế, 128 x 12 ký tự đồ họa |
Một số Font mặc định | Trung Quốc, Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam |
Độ phân giải | 17.8/16 cpi hoặc 14.5/13.3 cpi |
Giao tiếp | RS 232/ Bi-directional Parallel. Lựa chọn khác : USB, 10 Base -T I/F |
Bộ đệm dữ liệu | 4 KB hay 40 Bytes |
Tốc độ in | 4.7 lps ( 40 cột, 16 cpi ), 6.0 cpi ( 30 cột, 16 cpi ) |
Kích thước (mm) Giấy | 57.5 ± 0.5, 69.5 ± 0.5, 76.0 ± 0.5, (R) x dia, 83.0 |
Độ dày | 0.06 đến 0.085 |
Số liên giấy | 1 bản gốc với 1 bản copy |
Ruybăng | ERC – 38 ( Đen/ Đỏ, Tím , Đen) |
Tuổi thọ Ruybăng | Tím : 4.000.000 ký tự, Đen: 3.000.000 ký tự |
Đen/Đỏ : 1.500.000 ký tự (Đen) / 750.000 ký tự (Đỏ) | |
Nguồn | AC Adapter |
Điện năng tiêu thụ | 31 KW |
Chức năng D.K.D | 2 driver |
Độ tin cậy | MTBF : 180.000 giờ |
MCBF : 18.000.000 dòng | |
Kích thước bên ngoài | Loại A : 160 (R) x 286 (S) x 157.7 (C) |
Loại B : 160 (R) x 248 (S) x 138.5(C) | |
Loại C : 160 (R) x 248 (S) x 138.5 (C) | |
Trọng lượng | Loại A : 2.7 Kg, loại B : 2.5Kg, Loại C : 2.3 Kg |
Chuẩn EMC | VCCI lớp A, FCC lớp A, khối CE, AS / NZS 3548 lớp B |
Nguồn cung cấp | Adapter AC |
Lựa chọn từ nhỡ máy | Cảm nhận sensor |
Lựa chọn | Đế treo tường WH – 10 |
Tiêu chuẩn an toàn | UL / CSA / TUV (EN60950) |
Máy in hoá đơn EPSON TM-U220A (In 2 liên)
6,500,000 ₫ 5,990,000 ₫
Danh mục: Máy in hóa đơn EPSON
Từ khóa: EPSION TM-220A, Epsion tm220b, máy in 2 liên, máy in 3 liên, Máy In epsion giá rẻ, Máy in EPSION TM220A giá rẻ, Máy In Hoá Đơn 2 Liên, máy in hoá đơn epsion TM-U220A, Máy In Kim, Máy In Kim 2 Liên EPSION TM220A, Máy In Kim 3 Liên Tm220A, Máy In Kim 3 Liên Tm220B, Mua Máy in EPSION ở đâu rẻ
Sản phẩm tương tự
-2%
-17%
-30%
-7%